Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 10844 2733
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 41921 | średnio: 3493.42 | min: 0 | max: 15221 razem: 10761 | średnio: 896.75 | min: 0 | max: 2799
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 373 121
2. 557 123
3. 420 97
4. 463 123
5. 160 22
6. 146 49
7. 316 98
8. 360 112
9. 325 109
10. 338 111
11. 291 128
12. 107 61
13. 86 49
14. 202 82
15. 269 69
16. 272 52
17. 329 74
18. 296 68
19. 733 35
20. 598 36
21. 122 58
22. 311 107
23. 359 134
24. 319 121
25. 393 119
26. 105 48
27. 206 71
28. 884 197
29. 1330 183
30. 174 76
  razem: 10844 | średnio: 361.47 | min: 0 | max: 1330 razem: 2733 | średnio: 91.1 | min: 0 | max: 197
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 18 0
07:00 102 0
08:00 102 25
09:00 62 21
10:00 119 22
11:00 101 17
12:00 105 20
13:00 277 10
14:00 80 7
15:00 6 2
16:00 14 4
17:00 12 3
18:00 91 6
19:00 161 7
20:00 44 21
21:00 14 10
22:00 11 4
23:00 5 3
  razem: 1330 | średnio: 55.42 | min: 0 | max: 277 razem: 183 | średnio: 7.63 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 13 6
01:00 27 7
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 2 2
07:00 12 6
08:00 29 11
09:00 27 16
10:00 7 3
11:00 40 22
12:00 12 3
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 174 | średnio: 7.25 | min: 0 | max: 40 razem: 76 | średnio: 3.17 | min: 0 | max: 22