Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 14869 5169
6. 32419 3828
7. 12670 1983
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 102038 | średnio: 8503.17 | min: 0 | max: 32419 razem: 21805 | średnio: 1817.08 | min: 0 | max: 5169
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1273 186
2. 1487 216
3. 872 147
4. 522 106
5. 287 47
6. 1082 42
7. 597 162
8. 415 77
9. 515 171
10. 363 102
11. 500 88
12. 321 41
13. 435 51
14. 597 119
15. 1154 124
16. 671 104
17. 762 135
18. 775 62
19. 42 3
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 12670 | średnio: 408.71 | min: 0 | max: 1487 razem: 1983 | średnio: 63.97 | min: 0 | max: 216
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 62 3
01:00 67 1
02:00 54 1
03:00 37 0
04:00 42 0
05:00 45 0
06:00 50 0
07:00 17 1
08:00 23 1
09:00 28 0
10:00 19 3
11:00 25 6
12:00 36 6
13:00 21 2
14:00 24 8
15:00 39 7
16:00 32 2
17:00 21 0
18:00 22 2
19:00 30 7
20:00 28 0
21:00 21 7
22:00 17 4
23:00 15 1
  razem: 775 | średnio: 32.29 | min: 0 | max: 67 razem: 62 | średnio: 2.58 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 13 0
01:00 29 3
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 29 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3