Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6178 1619
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6178 | średnio: 514.83 | min: 0 | max: 6178 razem: 1619 | średnio: 134.92 | min: 0 | max: 1619
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 102 46
2. 332 128
3. 357 87
4. 472 43
5. 108 56
6. 70 49
7. 269 133
8. 259 94
9. 390 105
10. 349 91
11. 139 45
12. 218 63
13. 246 82
14. 864 118
15. 175 66
16. 337 88
17. 323 119
18. 635 64
19. 168 33
20. 365 109
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6178 | średnio: 199.29 | min: 0 | max: 864 razem: 1619 | średnio: 52.23 | min: 0 | max: 133
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 12 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 12 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 66 8
11:00 4 2
12:00 4 2
13:00 4 4
14:00 1 1
15:00 22 3
16:00 0 0
17:00 4 4
18:00 10 1
19:00 14 1
20:00 8 1
21:00 5 3
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 168 | średnio: 7 | min: 0 | max: 66 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 3 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 41 0
07:00 4 1
08:00 38 13
09:00 28 10
10:00 17 3
11:00 34 5
12:00 64 25
13:00 61 22
14:00 39 20
15:00 7 4
16:00 12 2
17:00 2 1
18:00 8 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 365 | średnio: 15.21 | min: 0 | max: 64 razem: 109 | średnio: 4.54 | min: 0 | max: 25