Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 14869 5169
6. 32419 3828
7. 9240 1555
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 98608 | średnio: 8217.33 | min: 0 | max: 32419 razem: 21377 | średnio: 1781.42 | min: 0 | max: 5169
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1273 186
2. 1487 216
3. 872 147
4. 522 106
5. 287 47
6. 1082 42
7. 597 162
8. 415 77
9. 515 171
10. 363 102
11. 500 88
12. 321 41
13. 435 51
14. 571 119
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9240 | średnio: 298.06 | min: 0 | max: 1487 razem: 1555 | średnio: 50.16 | min: 0 | max: 216
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 0
01:00 11 1
02:00 18 3
03:00 18 0
04:00 13 1
05:00 10 0
06:00 13 1
07:00 26 0
08:00 16 0
09:00 15 1
10:00 18 1
11:00 36 1
12:00 16 0
13:00 18 1
14:00 20 2
15:00 11 2
16:00 16 1
17:00 11 1
18:00 17 0
19:00 28 13
20:00 30 15
21:00 7 3
22:00 6 0
23:00 51 4
  razem: 435 | średnio: 18.13 | min: 0 | max: 51 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 8 0
04:00 6 0
05:00 5 0
06:00 7 0
07:00 14 6
08:00 10 5
09:00 28 14
10:00 34 5
11:00 39 6
12:00 47 4
13:00 32 10
14:00 49 20
15:00 7 4
16:00 24 8
17:00 25 9
18:00 34 3
19:00 49 5
20:00 59 9
21:00 20 7
22:00 53 3
23:00 13 1
  razem: 571 | średnio: 23.79 | min: 0 | max: 59 razem: 119 | średnio: 4.96 | min: 0 | max: 20