Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 14869 5169
6. 32419 3828
7. 18809 2974
8. 13758 2172
9. 6093 1146
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 128028 | średnio: 10669 | min: 0 | max: 32419 razem: 26114 | średnio: 2176.17 | min: 0 | max: 5169
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 334 111
2. 200 81
3. 411 178
4. 204 79
5. 178 81
6. 130 42
7. 211 42
8. 2538 137
9. 396 102
10. 321 83
11. 308 72
12. 285 56
13. 259 29
14. 265 49
15. 53 4
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 6093 | średnio: 203.1 | min: 0 | max: 2538 razem: 1146 | średnio: 38.2 | min: 0 | max: 178
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 10 1
01:00 8 1
02:00 21 0
03:00 10 1
04:00 8 1
05:00 9 0
06:00 4 1
07:00 9 0
08:00 6 1
09:00 8 0
10:00 9 4
11:00 24 2
12:00 22 2
13:00 24 1
14:00 9 6
15:00 13 3
16:00 8 1
17:00 9 4
18:00 12 6
19:00 5 2
20:00 8 5
21:00 7 3
22:00 9 4
23:00 13 0
  razem: 265 | średnio: 11.04 | min: 0 | max: 24 razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 8 2
02:00 11 0
03:00 12 0
04:00 8 0
05:00 12 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 12 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2