Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 7270 2151
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 49350 | średnio: 4112.5 | min: 0 | max: 15221 razem: 12976 | średnio: 1081.33 | min: 0 | max: 2799
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 210 76
2. 229 30
3. 278 73
4. 156 70
5. 388 126
6. 577 218
7. 396 134
8. 367 99
9. 571 100
10. 189 76
11. 199 50
12. 665 98
13. 368 85
14. 458 157
15. 436 174
16. 745 109
17. 384 188
18. 376 156
19. 278 132
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7270 | średnio: 234.52 | min: 0 | max: 745 razem: 2151 | średnio: 69.39 | min: 0 | max: 218
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 3 2
02:00 2 1
03:00 1 0
04:00 2 2
05:00 0 0
06:00 4 4
07:00 6 4
08:00 25 15
09:00 17 6
10:00 11 8
11:00 20 14
12:00 21 7
13:00 34 24
14:00 43 9
15:00 53 24
16:00 19 7
17:00 13 7
18:00 23 2
19:00 37 7
20:00 12 1
21:00 15 4
22:00 10 8
23:00 3 0
  razem: 376 | średnio: 15.67 | min: 0 | max: 53 razem: 156 | średnio: 6.5 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 2 1
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 12 3
07:00 0 0
08:00 34 20
09:00 36 13
10:00 31 18
11:00 15 9
12:00 44 12
13:00 41 20
14:00 41 21
15:00 12 9
16:00 6 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 278 | średnio: 11.58 | min: 0 | max: 44 razem: 132 | średnio: 5.5 | min: 0 | max: 21