Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 4458 2042
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 29480 | średnio: 2456.67 | min: 0 | max: 15221 razem: 7407 | średnio: 617.25 | min: 0 | max: 2799
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 66 49
2. 194 143
3. 211 82
4. 248 98
5. 241 84
6. 168 99
7. 92 45
8. 19 16
9. 73 55
10. 223 122
11. 172 110
12. 203 93
13. 206 92
14. 197 77
15. 67 43
16. 71 40
17. 586 109
18. 245 138
19. 185 90
20. 263 106
21. 128 60
22. 77 59
23. 51 37
24. 174 74
25. 267 114
26. 31 7
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4458 | średnio: 143.81 | min: 0 | max: 586 razem: 2042 | średnio: 65.87 | min: 0 | max: 143
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 23 12
09:00 12 6
10:00 23 11
11:00 43 7
12:00 11 9
13:00 28 8
14:00 19 8
15:00 1 1
16:00 33 25
17:00 11 8
18:00 13 5
19:00 2 1
20:00 1 1
21:00 9 2
22:00 22 5
23:00 13 4
  razem: 267 | średnio: 11.13 | min: 0 | max: 43 razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 1 0
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 1 0
07:00 5 1
08:00 19 4
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 19 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 4