Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7191 2775
2. 8059 2841
3. 10745 4620
4. 9570 4291
5. 10219 3553
6. 12152 3083
7. 10582 2366
8. 8940 2701
9. 5985 1300
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 83443 | średnio: 6953.58 | min: 0 | max: 12152 razem: 27530 | średnio: 2294.17 | min: 0 | max: 4620
Statystyki miesięczne: 2024-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 137 35
2. 226 95
3. 220 81
4. 2022 80
5. 291 87
6. 319 103
7. 66 41
8. 38 21
9. 186 87
10. 445 72
11. 237 102
12. 274 102
13. 195 57
14. 59 31
15. 100 21
16. 237 71
17. 117 56
18. 238 65
19. 475 69
20. 103 24
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 5985 | średnio: 199.5 | min: 0 | max: 2022 razem: 1300 | średnio: 43.33 | min: 0 | max: 103
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-09-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 68 0
05:00 49 0
06:00 41 0
07:00 31 0
08:00 28 3
09:00 16 3
10:00 26 1
11:00 14 5
12:00 5 2
13:00 29 9
14:00 53 7
15:00 31 2
16:00 6 3
17:00 15 8
18:00 12 8
19:00 12 3
20:00 17 6
21:00 1 0
22:00 7 3
23:00 12 5
  razem: 475 | średnio: 19.79 | min: 0 | max: 68 razem: 69 | średnio: 2.88 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-09-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 8 2
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 7 1
06:00 2 0
07:00 8 6
08:00 24 5
09:00 31 2
10:00 17 7
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 103 | średnio: 4.29 | min: 0 | max: 31 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 7