Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7191 2775
2. 8059 2841
3. 10745 4620
4. 9570 4291
5. 10219 3553
6. 12152 3083
7. 9238 1978
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 67174 | średnio: 5597.83 | min: 0 | max: 12152 razem: 23141 | średnio: 1928.42 | min: 0 | max: 4620
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 482 113
2. 215 88
3. 1421 88
4. 280 107
5. 391 85
6. 385 16
7. 271 50
8. 246 105
9. 215 72
10. 301 100
11. 305 105
12. 689 104
13. 77 17
14. 140 37
15. 207 77
16. 738 112
17. 224 89
18. 206 79
19. 174 61
20. 37 15
21. 267 28
22. 686 85
23. 228 78
24. 306 108
25. 317 102
26. 411 57
27. 19 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 9238 | średnio: 298 | min: 0 | max: 1421 razem: 1978 | średnio: 63.81 | min: 0 | max: 113
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 87 0
04:00 168 0
05:00 1 0
06:00 38 1
07:00 2 0
08:00 12 7
09:00 6 3
10:00 16 10
11:00 14 13
12:00 10 3
13:00 3 1
14:00 5 3
15:00 4 1
16:00 8 5
17:00 5 3
18:00 2 2
19:00 20 1
20:00 0 0
21:00 3 2
22:00 2 2
23:00 4 0
  razem: 411 | średnio: 17.13 | min: 0 | max: 168 razem: 57 | średnio: 2.38 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 0
02:00 6 0
03:00 2 0
04:00 3 0
05:00 3 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0