Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7191 2775
2. 8059 2841
3. 10745 4620
4. 9570 4291
5. 10219 3553
6. 12152 3083
7. 697 201
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 58633 | średnio: 4886.08 | min: 0 | max: 12152 razem: 21364 | średnio: 1780.33 | min: 0 | max: 4620
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 482 113
2. 215 88
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 697 | średnio: 22.48 | min: 0 | max: 482 razem: 201 | średnio: 6.48 | min: 0 | max: 113
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 0 0
02:00 10 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 13 1
07:00 8 1
08:00 5 5
09:00 41 23
10:00 19 4
11:00 3 1
12:00 28 13
13:00 15 3
14:00 6 3
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 3 3
19:00 1 1
20:00 7 6
21:00 5 4
22:00 31 14
23:00 11 2
  razem: 215 | średnio: 8.96 | min: 0 | max: 41 razem: 88 | średnio: 3.67 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0