Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 14869 5169
6. 32419 3828
7. 18809 2974
8. 1054 170
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 109231 | średnio: 9102.58 | min: 0 | max: 32419 razem: 22966 | średnio: 1913.83 | min: 0 | max: 5169
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 534 93
2. 235 29
3. 171 43
4. 114 5
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1054 | średnio: 34 | min: 0 | max: 534 razem: 170 | średnio: 5.48 | min: 0 | max: 93
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 3 0
02:00 7 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 8 1
07:00 5 0
08:00 9 3
09:00 3 1
10:00 14 2
11:00 11 0
12:00 8 5
13:00 7 1
14:00 36 2
15:00 15 6
16:00 14 5
17:00 2 0
18:00 0 0
19:00 3 3
20:00 4 4
21:00 3 2
22:00 7 5
23:00 5 2
  razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 36 razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 35 3
02:00 13 0
03:00 16 0
04:00 20 0
05:00 12 1
06:00 16 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 114 | średnio: 4.75 | min: 0 | max: 35 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3