Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9801 2799
2. 15221 2566
3. 6055 2663
4. 11003 2797
5. 14869 5169
6. 32419 3828
7. 1385 194
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 90753 | średnio: 7562.75 | min: 0 | max: 32419 razem: 20016 | średnio: 1668 | min: 0 | max: 5169
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1273 186
2. 112 8
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1385 | średnio: 44.68 | min: 0 | max: 1273 razem: 194 | średnio: 6.26 | min: 0 | max: 186
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 24 1
01:00 29 0
02:00 11 0
03:00 15 0
04:00 36 0
05:00 48 5
06:00 18 0
07:00 65 2
08:00 31 8
09:00 33 3
10:00 80 6
11:00 81 10
12:00 27 13
13:00 59 12
14:00 38 11
15:00 92 10
16:00 50 2
17:00 101 24
18:00 61 16
19:00 72 4
20:00 99 5
21:00 75 17
22:00 90 31
23:00 38 6
  razem: 1273 | średnio: 53.04 | min: 0 | max: 101 razem: 186 | średnio: 7.75 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 43 3
01:00 24 2
02:00 25 1
03:00 17 2
04:00 3 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 43 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 3